マザーリング・くらぶの活動報告を掲載しています。
活動報告
平成20年広島市健康科学館でのパパママセミナー第一回が終了しました。
今年度から会場を佐伯区民文化センターから広島市健康科学館に移し、内容もパワーアップしました。
さらに記念すべき第一回目はお土産つきで大好評でした。
A 楽なお産のための骨盤セルフケア 平成20年5月18日実施
12組のご夫婦が参加されました。
お産のメカニズムの説明後、お土産の骨盤ベルトを使ってのセルフケアを実施しました。
途中お茶菓子とハーブティーでの休憩をはさみ、お産のときの呼吸法やマッサージもご夫婦で実施され「不安が和らいだ」という声も。
特にプレパパの感想として「一緒にがんばろうと言う思いが強くなり、覚悟ができました」というのが印象的でした。
B 赤ちゃんの体を知ればあなたも育児の達人 平成20年6月15日実施
16組のご夫婦が参加されました。
おっぱい育児を成功させる秘訣のお話の中でパパに哺乳瓶を吸ってもらうシーンも。
お一組に1体づつ用意された赤ちゃん人形を使っておっぱいのあげ方の実習も和気藹々で進んでいきます。
「生まれた後のことが少しでも知れてよかった」というパパの感想がアンケートには記入されていました。
第一回めのアンケート集計
| 1. | ママの年齢 | 20代 | 2名 | |
| 30~34才 | 5名 | |||
| 35~39才 | 4名 | |||
| 40才以上 | 1名 | |||
| パパの年齢 | 20代 | 2名 | ||
| 30~34才 | 4名 | |||
| 35~39才 | 5名 | |||
| 40才以上 | 1名 | |||
| 2. | 満足度は? | ママ | 100点 | 10名 |
| 98点 | 1名 | |||
| 95点 | 1名 | |||
| パパ | 120点 | 1名 | ||
| 100点 | 7名 | |||
| 95点 | 1名 | |||
| 90点 | 1名 | |||
| 記入なし | 2名 | |||
| 3. | 内容の関心度 | ・お産のメカニズム | 7名 | |
| ・骨盤セルフケア | 11名 | |||
| ・呼吸法とマッサージ | 10名 | |||
| ・妊婦ジャケット体験 | 4名 | |||
| ・質問タイム | 1名 | |||
| 4. | 参加費の妥当性 | 高い | 0名 | |
| 妥当 | 9名 | |||
| 安い | 3名 | |||
| 1. | ママの年齢 | 20代 | 4名 | |
| 30~34歳 | 8名 | |||
| 35~39歳 | 3名 | |||
| 40才以上 | 1名 | |||
| パパの年齢 | 20代 | 3名 | ||
| 30~34歳 | 5名 | |||
| 35~39歳 | 7名 | |||
| 40才以上 | 1名 | |||
| 2. | 満足度は? | ママ | 100点 | 9名 |
| 98点 | 2名 | |||
| 90点 | 3名 | |||
| 80点 | 2点 | |||
| パパ | 120点 | 1名 | ||
| 100点 | 9名 | |||
| 95点 | 1名 | |||
| 90点 | 3名 | |||
| 80点 | 1名 | |||
| 記入なし | 1名 | |||
| 3. | 内容の関心度 | ・おっぱい育児を成功させる秘訣 | 11名 | |
| ・おっぱいのあげ方いろいろ | 14名 | |||
| ・赤ちゃんが泣き止まないときの対処法 | 14名 | |||
| ・スリングの使い方 | 12名 | |||
| ・妊婦ジャケット体験 | 5名 | |||
| 4. | 参加費の妥当性 | 高い | 0名 | |
| 妥当 | 13名 | |||
| 安い | 4名 | |||
| 〔ご夫婦それぞれにお答えいただいた例あり〕 | ||||







